A. GIỚI THIỆU
Tên trường: Đại học technology Thành phố hồ Chí MinhTên tiếng Anh: Hochiminh city University of công nghệ (auucmyschool.edu.vn)Mã trường: DKCLoại trường: Dân lập
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022 (DỰ KIẾN)
I. Tin tức chung
1. Thời hạn xét tuyển
- Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT: Theo quy định của bộ GD&ĐT.
Bạn đang xem: Trường đại học công nghệ tp.hcm
- Xét tuyển theo công dụng kỳ thi review năng lực của Đại học nước nhà TP.HCM: Theo kết quả kỳ thi đã được thông tin tại website.
- Xét tuyển học tập bạ THPT:
2. Hồ sơ xét tuyển
- Xét tuyển theo hiệu quả thi tốt nghiệp THPT: Theo quy định của bộ GD&ĐT.
- Xét tuyển chọn theo hiệu quả kỳ thi review năng lực 2022 của Đại học non sông TP.HCM:
Phiếu đk xét tuyển (theo mẫu của auucmyschool.edu.vn);Bản photo Giấy bệnh nhận kết quả thi đánh giá năng lực năm 2022 của ĐHQG TP.HCM;Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).Lệ tổn phí xét tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ (thí sinh nộp làm hồ sơ qua con đường bưu điện hoàn toàn có thể đóng lệ tổn phí xét tuyển lúc tới trường làm giấy tờ thủ tục nhập học).- Xét tuyển học bạ THPT:
Phiếu đk xét tuyển chọn (theo mẫu của auucmyschool.edu.vn).Bản photo công chứng học bạ THPT.Bản photo công bệnh bằng giỏi nghiệp thpt hoặc giấy bệnh nhận tốt nghiệp THPT.Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).3. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đã giỏi nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương theo quy định.4. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh vào cả nước.5. Cách làm tuyển sinh
5.1. Phương thức xét tuyển
Phương thức 1: Xét tuyển công dụng kỳ thi tốt nghiệp thpt 2022.Phương thức 2: Xét tuyển hiệu quả kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) 2022 của ĐH tổ quốc TP.HCM.Phương thức 3: Xét tuyển học bạ theo tổng điểm vừa đủ 03 môn năm lớp 12.Phương thức 4: Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 03 học tập kỳ (lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12).Xem thêm: Samsung galaxy s21 ultra giá bao nhiêu, samsung galaxy s21 ultra 5g ram 12gb 256gb
5.2. Ngưỡng đảm bảo chất lương đầu vào, điều kiện ĐKXT
- cách làm 1:
Tốt nghiệp thpt hoặc tương đương;Tham gia kỳ thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông và đạt điểm bảo vệ chất lượng đầu vào đại học do auucmyschool.edu.vn vẻ ngoài (điểm xét tuyển các ngành từ bỏ 18 điểm trở lên).- cách làm 2:
Tốt nghiệp thpt hoặc tương đương;Tham gia kỳ thi reviews năng lực 2022 do ĐHQG tp hcm tổ chức cùng có hiệu quả đạt từ mức điểm xét tuyển do auucmyschool.edu.vn quy định.Riêng đối với các ngành tất cả tổ hợp bao hàm môn năng khiếu sở trường Vẽ (Thiết kế vật họa, xây cất thời trang), thí sinh cần tham gia dự thi môn năng khiếu sở trường Vẽ với nộp giấy bệnh nhận tác dụng thi Vẽ đạt từ 5 điểm trở lên (theo thang điểm 10). Thí sinh hoàn toàn có thể tham dự kỳ thi Vẽ vị auucmyschool.edu.vn tổ chức triển khai hoặc lấy kết quả thi Vẽ từ bỏ trường đại học khác nhằm tham gia xét tuyển.- cách tiến hành 3 và 4 :
Với thủ tục xét học bạ lớp 12 theo tổ hợp 03 môn, thí sinh cần phải có tổng điểm mức độ vừa phải năm lớp 12 của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển chọn đạt từ 18 điểm trở lên.Với thủ tục xét tuyển học tập bạ 03 học tập kỳ, thí sinh cần phải có tổng điểm mức độ vừa phải 03 học tập kỳ xét tuyển chọn (gồm 2 học tập kỳ lớp 11 với học kỳ 1 lớp 12) đạt tự 18 điểm trở lên.Riêng với nhóm ngành công nghệ sức khỏe, đk xét tuyển học bạ áp dụng theo quy định của cục GD&ĐT.5.3. Chính sách ưu tiên và tuyển thẳng
- Ưu tiên khu vực vực, đối tượng: Theo quy định của cục GD&ĐT.
- Đối với thủ tục 1 và phương thức 3: cơ chế ưu tiên theo đối tượng, theo khoanh vùng được tiến hành theo quy định tuyển sinh năm 2020. Mức điểm ưu tiên được xác minh như sau: nút chênh lệch điểm trúng tuyển thân hai nhóm đối tượng người tiêu dùng kế tiếp là 1,0 (một điểm), thân hai quần thể vực tiếp nối là 0,25 (một phần bốn điểm) khớp ứng với tổng điểm 3 bài thi/môn thi (trong tổng hợp môn xét tuyển) không nhân hệ số theo thang điểm 10.
- Đối với cách tiến hành 2: mức điểm ưu tiên được xác định như sau: nấc chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng người sử dụng kế tiếp là 40 điểm, giữa hai quần thể vực kế tiếp là 10 điểm, tương ứng với tổng điểm bài xích thi nhận xét năng lực theo thang điểm 1200.
6. Học tập phí
Mức học phí của
Đại học công nghệ TP.HCM như sau:
II. Các ngành tuyển sinh
STT | Ngành, siêng ngành | Mã ngành | Tổ hợpxét tuyển |
1 | Công nghệ thông tin - Mạng laptop và truyền thông- công nghệ phần mềm- khối hệ thống thông tin | 7480201 | |
2 | An toàn thông tin | 7480202 | |
3 | Khoa học tài liệu (Data Science) | 7480109 | |
4 | Hệ thống tin tức quản lý - hệ thống thông tin tởm doanh- phân tích dữ liệu- Hệ dịch vụ thương mại điện tử- khối hệ thống Blockchain/Crypto | 7340405 | |
5 | Robot cùng trí tuệ nhân tạo | 7510209 | |
6 | Công nghệ chuyên môn ô tô - Ô tô điện- Động cơ ô tô- size gầm ô tô | 7510205 | |
7 | Kỹ thuật cơ khí - Công nghệ chế tạo máy- nghệ thuật khuôn mẫu | 7520103 | |
8 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | |
9 | Kỹ thuật điện - tích điện tái tạo nên và quản lý năng lượng- Điện công nghiệp- khối hệ thống điện thông minh | 7520201 | |
10 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông - công nghệ Io | 7520207 | |
11 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | |
12 | Kỹ thuật y sinh - Điện tử y sinh- quản ngại trị trang thứ y tế | 7520212 | |
13 | Kỹ thuật xây dựng - Xây dựng gia dụng và công nghiệp- Xây dựng công trình xây dựng giao thông- chuyển đổi số vào xây dựng | 7580201 | |
14 | Quản lý xây dựng - thống trị dự án- kinh tế tài chính xây dựng | 7580302 | |
15 | Công nghệ dệt, may - công nghệ dệt, may- thống trị đơn hàng | 7540204 | |
16 | Tài chủ yếu - Ngân hàng - Tài bao gồm doanh nghiệp- Tài bao gồm ngân hàng- Đầu bốn tài chính- đánh giá giá- technology tài chính | 7340201 | |
17 | Tài thiết yếu quốc tế - technology tài chính quốc tế- quản lí trị tài chính quốc tế- Đầu tứ tài chính quốc tế | 7340206 | |
18 | Kế toán - kế toán Kiểm toán- kế toán tài chính ngân hàng- kế toán - Tài chính- kế toán quốc tế- kế toán tài chính công- kế toán tài chính số | 7340301 | |
19 | Quản trị kinh doanh - quản ngại trị doanh nghiệp- quản lí trị nước ngoài thương- cai quản trị nhân sự- quản ngại trị logistics- cai quản trị hàng không | 7340101 | |
20 | Digital Marketing | 7340114 | |
21 | Marketing - marketing tổng hợp- kinh doanh truyền thông- quản lí trị Marketing | 7340115 | |
22 | Kinh doanh yêu mến mại - dịch vụ thương mại quốc tế- làm chủ chuỗi cung ứng- Điều phối dự án | 7340121 | |
23 | Kinh doanh quốc tế - thương mại dịch vụ quốc tế- kinh doanh số | 7340120 | |
24 | Kinh tế quốc tế - Đầu tứ quốc tế- tài chính đối ngoại | 7310106 | |
25 | Thương mại năng lượng điện tử - kinh doanh trực tuyến- sale trực tuyến- phương án thương mại năng lượng điện tử | 7340122 | |
26 | Logistics và cai quản chuỗi cung ứng | 7510605 | |
27 | Tâm lý học - Tham vấn trung tâm lý- Trị liệu trung tâm lý- tổ chức nhân sự | 7310401 | |
28 | Quan hệ công chúng - tổ chức sự kiện- thống trị truyền thông- truyền thông media báo chí | 7320108 | |
29 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | |
30 | Quản trị nhân lực | 7340404 | |
31 | Quản trị khách sạn | 7810201 | |
32 | Quản trị nhà hàng quán ăn và thương mại & dịch vụ ăn uống | 7810202 | |
33 | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | 7810103 | |
34 | Quản trị sự kiện | 7340412 | |
35 | Luật ghê tế - điều khoản Tài thiết yếu - ngân hàng- phép tắc Thương mại- hình thức Kinh doanh | 7380107 | |
36 | Luật - cơ chế Dân sự- pháp luật Hình sự- luật pháp Hành chính | 7380101 | |
37 | Kiến trúc - phong cách thiết kế công trình- phong cách xây dựng xanh | 7580101 | |
38 | Thiết kế nội thất - Thiết kế không khí nội thất- kiến thiết sản phẩm nội thất | 7580108 | |
39 | Thiết kế thời trang - xây cất thời trang và thương hiệu- kinh doanh thời trang (Fashion Marketing)- xây đắp phong giải pháp thời trang (Stylist) | 7210404 | |
40 | Thiết kế đồ vật họa - xây đắp đồ họa truyền thông- xây cất đồ họa nghệ thuật số | 7210403 | |
41 | Nghệ thuật số (Digital Art) | 7210408 | |
42 | Công nghệ năng lượng điện ảnh, truyền hình | 7210302 | |
43 | Thanh nhạc | 7210205 | |
44 | Truyền thông đa phương tiện - phân phối truyền hình- tiếp tế phim với quảng cáo- tổ chức triển khai sự kiện | 7320104 | |
45 | Đông phương học - Nhật bạn dạng học- hàn quốc học | 7310608 | |
46 | Ngôn ngữ Hàn Quốc - Biên - thông dịch tiếng Hàn- giáo dục tiếng Hàn | 7220210 | |
47 | Ngôn ngữ Trung Quốc - giờ đồng hồ Trung yêu thương mại- Biên - thông ngôn tiếng Trung- china học | 7220204 | |
48 | Ngôn ngữ Anh - giờ Anh yêu thương mại- giờ đồng hồ Anh biên - phiên dịch- tiếng Anh du lịch và khách hàng sạn- cách thức giảng dạy tiếng Anh | 7220201 | |
49 | Ngôn ngữ Nhật - giờ Nhật biên - phiên dịch- đào tạo và giảng dạy tiếng Nhật- giờ Nhật yêu đương mại | 7220209 | |
50 | Dược học - cung cấp và cách tân và phát triển thuốc- Dược lâm sàng, thống trị và cung ứng thuốc | 7720201 | |
51 | Điều dưỡng | 7720301 | |
52 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | |
53 | Thú y | 7640101 | |
54 | Chăn nuôi | 7620105 | |
55 | Công nghệ thực phẩm - làm chủ sản xuất và đáp ứng thực phẩm- Đảm bảo quality và bình yên thực phẩm | 7540101 | |
56 | Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm | 7720497 | |
57 | Kỹ thuật môi trường - công nghệ kiểm soát môi trường thiên nhiên bền vững- thẩm định và đánh giá và quản lý dự án môi trường | 7520320 | |
58 | Quản lý tài nguyên với môi trường | 7850101 | |
59 | Công nghệ sinh học - CNSH y dược- CNSH bảo quản và chế tao thực phẩm- CNSH mỹ phẩm- CNSH trở nên tân tiến nông nghiệp hữu cơ | 7420201 |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn của trường Đại học technology Thành phố tp hcm như sau:
Ngành học | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | |||
Kết quả thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | |
Dược học | 22 | 22 | 24 | 21 | 24 | 21 | 24 |
Công nghệ thực phẩm | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 |
Kỹ thuật môi trường | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 |
Công nghệ sinh học | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 |
Thú y | 17 | 18 | 18 | 20 | 18 | 19 | 18 |
Kỹ thuật y sinh | 16 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | 16 | 19 | 18 | 19 | 18 | 17 | 18 |
Kỹ thuật điện | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 |
Kỹ thuật cơ khí | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 |
Kỹ thuật tinh chỉnh & tự động hóa hóa | 16 | 18 | 18 | 19 | 18 | 17 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 17 | 18 | 18 | 20 | 18 | 19 | 18 |
Công nghệ thông tin | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 |
An toàn thông tin | 16 | 19 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 |
Hệ thống tin tức quản lý | 16 | 20 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 |
Kỹ thuật xây dựng | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 |
Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông | 16 | 18 | 18 | ||||
Quản lý xây dựng | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 |
Kinh tế xây dựng | 16 | 19 | 18 | ||||
Công nghệ dệt, may | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 |
Logistics và thống trị chuỗi cung ứng | 17 | 18 | 18 | 20 | 18 | 17 | 18 |
Kế toán | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 |
Tài bao gồm - Ngân hàng | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 |
Tâm lý học | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 17 | 18 |
Marketing | 19 | 18 | 18 | 20 | 18 | 17 | 18 |
Quản trị tởm doanh | 17 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 |
Kinh doanh quốc tế | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Quản trị dịch vụ du ngoạn & lữ hành | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 |
Quản trị khách hàng sạn | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 17 | 18 |
Quản trị nhà hàng & thương mại & dịch vụ ăn uống | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 |
Luật gớm tế | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 |
Kiến trúc | 16 | 20 | 18 | 19 | 18 | 17 | 18 |
Thiết kế nội thất | 16 | 18 | 18 | 19 | 18 | 17 | 18 |
Thiết kế thời trang | 16 | 20 | 18 | 19 | 18 | 17 | 18 |
Thiết kế trang bị họa | 16 | 18 | 18 | 19 | 18 | 17 | 18 |
Truyền thông đa phương tiện | 17 | 18 | 18 | 21 | 18 | 18 | 18 |
Đông phương học | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 |
Ngôn ngữ Anh | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 |
Ngôn ngữ Nhật | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 16 | 18 | 18 | 19 | 18 | 17 | 18 |
Việt nam giới học | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
Kinh doanh yêu thương mại | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Thương mại điện tử | 19 | 18 | 22 | 18 | 18 | 18 | |
Luật | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 20 | 19,5 | 19 | 19,5 | |||
Điều dưỡng | 20 | 19,5 | 19 | 19,5 | |||
Robot và trí tuệ nhân tạo | 21 | 18 | 19 | 18 | |||
Khoa học dữ liệu | 18 | 18 | 20 | 18 | |||
Quản trị nhân lực | 19 | 18 | 17 | 18 | |||
Quan hệ công chúng | 22 | 18 | 17 | 18 | |||
Quan hệ quốc tế | 18 | 18 | 17 | 18 | |||
Thanh nhạc | 21 | 18 | 17 | 18 | |||
Tài bao gồm quốc tế | 17 | 18 | |||||
Digital sale (Marketing số) | 18 | 18 | |||||
Kinh tế quốc tế | 17 | 18 | |||||
Quản trị sự kiện | 17 | 18 | |||||
Nghệ thuật số (Digital Art) | 17 | 18 | |||||
Công nghệ năng lượng điện ảnh, truyền hình | 17 | 18 | |||||
Chăn nuôi | 17 | 18 | |||||
Dinh chăm sóc và khoa học thực phẩm | 17 | 18 | |||||
Quản lý tài nguyên với môi trường | 17 | 18 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH


Trường Đại học technology Thành phố hồ nước Chí Minh





hẹn thí sinh 2k5 đến Ngày hội xét tuyển 2023 nhằm chốt nguyện vọng thuộc auucmyschool.edu.vn
Ngày trang bị Bảy 22/7 cho tới đây, auucmyschool.edu.vn đã cùng sát cánh với quý phụ huynh, các bạn thí sinh trong thời gian ngày hội tuyển lựa nguyện vọng xét tuyển Đại học, cđ 2023 trên Trường Đại học tập Bách Khoa - ĐHQG tp.hồ chí minh (268 Lý hay Kiệt, Phường 14, Q.10, TP.HCM).

Cảnh giác: mở ra nhiều tài khoản Facebook trả danh lãnh đạo và giáo viên auucmyschool.edu.vn
phần đa ngày gần đây, một loạt tài khoản Facebook trả danh lãnh đạo, giảng viên auucmyschool.edu.vn xuất hiện thêm ngày càng nhiều. Thầy cô và các bạn sinh viên cần quan trọng đặc biệt cẩn trọng.
